Tai yra vėliausi stoties/objekto SP5MRF gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764598037 | 1.11° C | 92% | 1017.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764597556 | 1.11° C | 92% | 1017.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764597076 | 1.11° C | 92% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764596596 | 1.11° C | 92% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764596116 | 1.11° C | 92% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764595638 | 1.11° C | 92% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764595160 | 1.11° C | 92% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764594677 | 1.11° C | 92% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764594198 | 1.11° C | 92% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764593716 | 1.11° C | 92% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764593237 | 1.11° C | 92% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764592756 | 1.11° C | 92% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764592279 | 1.11° C | 92% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591796 | 1.11° C | 92% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591316 | 1.11° C | 92% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764590839 | 1.11° C | 92% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764590356 | 1.11° C | 92% | 1016.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589876 | 1.11° C | 92% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589396 | 1.11° C | 92% | 1016.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588916 | 0.56° C | 92% | 1016.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588438 | 1.11° C | 92% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587956 | 0.56° C | 92% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587477 | 0.56° C | 92% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586997 | 0.56° C | 92% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586516 | 0.56° C | 92% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)