Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744919058 | 21.67° C | 39% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1744918158 | 21.67° C | 38% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1744917258 | 22.22° C | 37% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
1744916358 | 22.78° C | 36% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1744915458 | 23.33° C | 35% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1744914558 | 23.33° C | 34% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1744913658 | 23.89° C | 33% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1744912757 | 24.44° C | 32% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1744911857 | 25° C | 30% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
1744910957 | 25.56° C | 29% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1744910060 | 26.67° C | 28% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1744909157 | 27.78° C | 26% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1744908259 | 28.33° C | 24% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1744907357 | 30° C | 22% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1744906457 | 31.67° C | 19% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1744905565 | 33.89° C | 17% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1744904657 | 32.78° C | 18% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1744903757 | 33.33° C | 17% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
1744902857 | 35.56° C | 16% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1744901957 | 33.33° C | 17% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1744901062 | 32.78° C | 18% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
1744900156 | 32.78° C | 18% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1744899256 | 30.56° C | 20% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1744898357 | 30° C | 20% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
1744897457 | 30.56° C | 20% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)