Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732189758 | 3.89° C | 54% | 995.8 hPa | - | - | - | - |
1732188858 | 5.56° C | 48% | 995.7 hPa | - | - | - | - |
1732187958 | 7.22° C | 51% | 995.7 hPa | - | - | - | - |
1732187058 | 3.89° C | 58% | 995.8 hPa | - | - | - | - |
1732186158 | 3.33° C | 64% | 995.8 hPa | - | - | - | - |
1732185258 | 1.67° C | 70% | 995.9 hPa | - | - | - | - |
1732184358 | 2.22° C | 69% | 995.9 hPa | - | - | - | - |
1732183458 | 1.67° C | 70% | 996 hPa | - | - | - | - |
1732182558 | 2.22° C | 70% | 996.2 hPa | - | - | - | - |
1732181658 | 2.22° C | 71% | 996.1 hPa | - | - | - | - |
1732180758 | 1.67° C | 73% | 996.1 hPa | - | - | - | - |
1732179858 | 1.67° C | 74% | 996 hPa | - | - | - | - |
1732178958 | 1.11° C | 75% | 995.9 hPa | - | - | - | - |
1732178058 | 2.78° C | 74% | 995.8 hPa | - | - | - | - |
1732177158 | 1.11° C | 79% | 995.6 hPa | - | - | - | - |
1732176258 | 0.56° C | 81% | 995.8 hPa | - | - | - | - |
1732175358 | 0.56° C | 82% | 995.6 hPa | - | - | - | - |
1732174458 | 0.56° C | 83% | 995.7 hPa | - | - | - | - |
1732173558 | 0.56° C | 83% | 995.5 hPa | - | - | - | - |
1732172658 | 0° C | 84% | 995.4 hPa | - | - | - | - |
1732171758 | 0° C | 85% | 995.2 hPa | - | - | - | - |
1732170858 | 0° C | 86% | 994.9 hPa | - | - | - | - |
1732169958 | 0° C | 86% | 995 hPa | - | - | - | - |
1732169058 | 0° C | 87% | 994.8 hPa | - | - | - | - |
1732168158 | 0° C | 86% | 994.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)