Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745029893 | 14.44° C | 74% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1745028993 | 14.44° C | 76% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
1745028093 | 15° C | 75% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
1745027193 | 15° C | 77% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1745026293 | 15° C | 77% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1745025393 | 15° C | 78% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1745024493 | 15° C | 80% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1745023593 | 14.44° C | 80% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1745022693 | 14.44° C | 79% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1745021793 | 15° C | 77% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1745020892 | 15° C | 76% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1745019989 | 15.56° C | 74% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1745019092 | 15.56° C | 73% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1745018192 | 16.11° C | 71% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1745017292 | 16.67° C | 70% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1745016392 | 17.22° C | 68% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1745015492 | 17.22° C | 67% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1745014592 | 17.78° C | 65% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745013692 | 18.33° C | 62% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1745012792 | 18.33° C | 62% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1745010992 | 18.89° C | 59% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1745010088 | 18.89° C | 59% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1745008291 | 19.44° C | 60% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1745007391 | 19.44° C | 60% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745006491 | 20° C | 60% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)