Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745005591 | 20° C | 59% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745004691 | 20.56° C | 59% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1745003791 | 21.11° C | 57% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1745002895 | 21.11° C | 56% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1745001992 | 21.67° C | 55% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1745001092 | 21.67° C | 54% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1745000187 | 21.67° C | 53% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1744999287 | 22.22° C | 52% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1744998387 | 22.22° C | 52% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1744997487 | 22.78° C | 50% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1744996586 | 22.78° C | 49% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1744995686 | 23.33° C | 47% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1744994786 | 24.44° C | 45% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1744993886 | 25° C | 43% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1744992986 | 24.44° C | 42% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1744992086 | 25.56° C | 40% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1744991186 | 26.11° C | 38% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1744990286 | 26.67° C | 37% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1744989386 | 26.67° C | 37% | 1006.6 hPa | - | - | - | - |
1744988490 | 25.56° C | 39% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1744987586 | 25.56° C | 38% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1744987437 | 26.11° C | 37% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1744986537 | 26.11° C | 37% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1744985642 | 26.67° C | 37% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1744985059 | 26.67° C | 38% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)