Tai yra vėliausi stoties/objekto SP4LIN-15 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761596220 | 5° C | 91% | 984.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761595320 | 5° C | 91% | 985 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761594420 | 5.56° C | 91% | 984.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761593520 | 5° C | 91% | 984.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761592620 | 5.56° C | 91% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761591720 | 5.56° C | 90% | 984.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761590820 | 5° C | 90% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761589920 | 5° C | 90% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761589020 | 5.56° C | 90% | 984.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761588120 | 5.56° C | 90% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761587220 | 5.56° C | 90% | 984.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761586320 | 5.56° C | 90% | 984.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761585420 | 5.56° C | 90% | 984.5 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761584520 | 5° C | 90% | 984.6 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761583620 | 5° C | 89% | 984.5 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761582720 | 5.56° C | 89% | 984.7 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761581820 | 5.56° C | 89% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761580920 | 5.56° C | 88% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761580020 | 5.56° C | 88% | 984.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761579120 | 5.56° C | 87% | 984.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761578220 | 6.11° C | 85% | 984.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761577320 | 6.11° C | 85% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761576420 | 6.67° C | 84% | 984.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761575520 | 6.67° C | 84% | 984.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761574620 | 6.67° C | 83% | 984.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)