Tai yra vėliausi stoties/objekto SP4LIN-15 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761551221 | 5.56° C | 90% | 984.2 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1761550321 | 5.56° C | 89% | 984.3 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1761549421 | 5.56° C | 89% | 984 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761548521 | 5.56° C | 89% | 983.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761547621 | 6.11° C | 89% | 983.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761546721 | 6.11° C | 89% | 983.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761545821 | 6.11° C | 89% | 983.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761544921 | 6.11° C | 89% | 983.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761544021 | 6.67° C | 90% | 983.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761543121 | 6.67° C | 90% | 983.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761542221 | 6.67° C | 90% | 983 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761541321 | 6.67° C | 90% | 983 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761540421 | 6.67° C | 90% | 982.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761539521 | 6.67° C | 90% | 982.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761538621 | 6.67° C | 90% | 982.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761537721 | 6.67° C | 90% | 982.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761536821 | 6.67° C | 90% | 982.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761535921 | 6.67° C | 90% | 982.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761535021 | 6.67° C | 90% | 982.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761534122 | 7.22° C | 90% | 981.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761533221 | 7.22° C | 90% | 981.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761532321 | 7.22° C | 91% | 981.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761531421 | 7.22° C | 91% | 981.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761530521 | 7.22° C | 91% | 981.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761529622 | 7.22° C | 91% | 981 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)