Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746792045 | 11.11° C | 50% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746791442 | 11.11° C | 50% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746790840 | 11.11° C | 50% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746790238 | 11.11° C | 50% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746789635 | 11.11° C | 50% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746789033 | 11.11° C | 50% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746788430 | 10° C | 57% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746787827 | 10° C | 57% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746787225 | 10° C | 57% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746786622 | 10° C | 50% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746786020 | 10° C | 50% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746785417 | 10° C | 50% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746784814 | 10° C | 50% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746784211 | 10° C | 50% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746783608 | 10° C | 50% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746783006 | 8.89° C | 53% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746782403 | 8.89° C | 53% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746781799 | 8.89° C | 53% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746781196 | 8.89° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746780593 | 8.89° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746779991 | 8.89° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746779388 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746778785 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746778183 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746777580 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)