Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746781799 | 8.89° C | 53% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746781196 | 8.89° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746780593 | 8.89° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746779991 | 8.89° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746779388 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746778785 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746778183 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746777580 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746776978 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746776375 | 7.78° C | 61% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746775772 | 7.22° C | 70% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746775170 | 7.22° C | 70% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746774567 | 7.22° C | 70% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1746773965 | 7.22° C | 70% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746773362 | 7.22° C | 70% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746772760 | 7.22° C | 70% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746772157 | 6.11° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746771555 | 6.11° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746770952 | 6.11° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746770350 | 6.11° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746769747 | 6.11° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746769145 | 6.11° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746768542 | 5° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746767939 | 5° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746767337 | 5° C | 75% | 1020 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)