Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746760105 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746759503 | 2.22° C | 87% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746758899 | 2.22° C | 87% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746758296 | 2.22° C | 87% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1746757693 | 1.11° C | 100% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746757091 | 1.11° C | 100% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746756488 | 1.11° C | 100% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746755885 | 1.11° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746755282 | 1.11° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746754679 | 1.11° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746754077 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746753474 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746752872 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746752269 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746751667 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746751064 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1746750462 | 2.22° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)