Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749015526 | 19.44° C | 63% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1749012825 | 18.89° C | 70% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1749007425 | 14.44° C | 96% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1749006526 | 13.33° C | 100% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1749004725 | 11.67° C | 100% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1749003826 | 11.11° C | 100% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
1749002925 | 10.56° C | 100% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
1749002025 | 10° C | 100% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1749001126 | 9.44° C | 100% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1749000226 | 10° C | 100% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1748999325 | 10° C | 100% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1748997521 | 10° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1748996621 | 10° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1748995721 | 10° C | 100% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1748994821 | 10° C | 100% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1748993921 | 10.56° C | 100% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1748993021 | 10.56° C | 100% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1748992121 | 10.56° C | 100% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1748990321 | 11.11° C | 100% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1748989421 | 11.11° C | 100% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1748988521 | 11.11° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1748987621 | 11.67° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1748986721 | 11.67° C | 100% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1748985821 | 11.67° C | 100% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1748984921 | 12.22° C | 100% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)