Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749173934 | 13.33° C | 100% | 1005.9 hPa | - | - | - | - |
1749169434 | 14.44° C | 100% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1749149632 | 18.89° C | 73% | 1006 hPa | - | - | - | - |
1749139732 | 24.44° C | 52% | 1005.6 hPa | - | - | - | - |
1749137932 | 24.44° C | 52% | 1005.6 hPa | - | - | - | - |
1749116330 | 24.44° C | 64% | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
1749112730 | 23.89° C | 69% | 1006 hPa | - | - | - | - |
1749111830 | 23.33° C | 72% | 1006.1 hPa | - | - | - | - |
1749110930 | 22.78° C | 75% | 1005.9 hPa | - | - | - | - |
1749110030 | 22.22° C | 76% | 1005.7 hPa | - | - | - | - |
1749109130 | 22.22° C | 79% | 1005.6 hPa | - | - | - | - |
1749108230 | 22.78° C | 76% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
1749107330 | 22.78° C | 77% | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
1749106430 | 21.67° C | 82% | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
1749105530 | 21.11° C | 84% | 1005.2 hPa | - | - | - | - |
1749104630 | 19.44° C | 96% | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
1749103730 | 19.44° C | 94% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
1749102830 | 18.89° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
1749101929 | 17.22° C | 100% | 1004.9 hPa | - | - | - | - |
1749101029 | 16.67° C | 100% | 1004.9 hPa | - | - | - | - |
1749098329 | 16.67° C | 100% | 1004.4 hPa | - | - | - | - |
1749097429 | 16.67° C | 100% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1749096529 | 16.11° C | 100% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1749095629 | 16.11° C | 100% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)