Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731450916 | -1.67° C | 100% | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450856 | -1.67° C | 100% | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450796 | -1.67° C | 100% | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450736 | -1.67° C | 100% | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450677 | -1.67° C | 100% | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450616 | -1.67° C | 100% | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450556 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450496 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450437 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450377 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450316 | -1.67° C | 100% | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450257 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450196 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450136 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450076 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731450017 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449956 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449897 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449837 | -1.67° C | 100% | 1030.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449776 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449716 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449656 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449596 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449536 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449477 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)