Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731449776 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449716 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449656 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449596 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449536 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449477 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449417 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449356 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449296 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449236 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449176 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449116 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731449056 | -1.67° C | 100% | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448996 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448936 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448876 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448816 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448756 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448696 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448636 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448576 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448516 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448456 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448397 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448336 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)