Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731625398 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731625338 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731625278 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731625218 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731625157 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731625098 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731625038 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624977 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624921 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624857 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624798 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624738 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624678 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624618 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624558 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624497 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624437 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731624378 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731624318 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731624258 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624198 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731624138 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624078 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731624018 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731623957 | 3.89° C | 100% | 1019.6 hPa | 19.81 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)