Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731626899 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626839 | 3.89° C | 100% | 1020 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626778 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731626718 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626658 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626598 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731626538 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626478 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626418 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626358 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626298 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626238 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626178 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626118 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626058 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731625998 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731625938 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731625878 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 58.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731625818 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 58.93 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731625758 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 35.81 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731625698 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 35.81 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731625638 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731625578 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
1731625517 | 3.89° C | 100% | 1019.8 hPa | 35.81 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731625458 | 3.89° C | 100% | 1019.7 hPa | 35.81 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)