Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731627858 | 4.44° C | 100% | 1020 hPa | 80.77 mm | 0 m/s | - | - |
1731627798 | 4.44° C | 100% | 1020 hPa | 80.77 mm | 0 m/s | - | - |
1731627738 | 4.44° C | 100% | 1020 hPa | 80.77 mm | 0 m/s | - | - |
1731627678 | 4.44° C | 100% | 1020 hPa | 80.77 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731627618 | 3.89° C | 100% | 1020.1 hPa | 80.77 mm | 0 m/s | - | - |
1731627558 | 4.44° C | 100% | 1020 hPa | 80.77 mm | 0 m/s | - | - |
1731627498 | 3.89° C | 100% | 1020 hPa | 80.77 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731627438 | 3.89° C | 100% | 1020 hPa | 55.88 mm | 0 m/s | - | - |
1731627378 | 3.89° C | 100% | 1020 hPa | 55.88 mm | 0 m/s | - | - |
1731627318 | 3.89° C | 100% | 1020 hPa | 55.88 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731627258 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731627198 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731627138 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731627078 | 3.89° C | 100% | 1020 hPa | 74.93 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731627018 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626958 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731626899 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626839 | 3.89° C | 100% | 1020 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626778 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731626718 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626658 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626598 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731626538 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626478 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
1731626418 | 3.89° C | 100% | 1019.9 hPa | 74.93 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)