Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731448156 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448096 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731448036 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447976 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447916 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447857 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447796 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447736 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447676 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447616 | -1.67° C | 100% | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447556 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447497 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447436 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447376 | -1.67° C | 100% | 1030.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447317 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447256 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447196 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447136 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447076 | -1.67° C | 100% | 1031 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731447016 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731446956 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731446896 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731446836 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731446776 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731446716 | -1.67° C | 100% | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)