Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747120828 | 12.22° C | 71% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120768 | 12.22° C | 71% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120708 | 12.22° C | 69% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120648 | 12.22° C | 69% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1747120588 | 12.78° C | 72% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120529 | 12.78° C | 71% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120468 | 12.22° C | 68% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1747120408 | 12.22° C | 65% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1747120348 | 12.22° C | 67% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120288 | 12.78° C | 70% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1747120228 | 12.78° C | 74% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120168 | 12.78° C | 70% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120108 | 12.22° C | 72% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747120048 | 12.22° C | 71% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119988 | 12.78° C | 72% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1747119928 | 13.33° C | 73% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119869 | 13.33° C | 74% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119808 | 12.78° C | 72% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119748 | 12.78° C | 71% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1747119688 | 13.33° C | 69% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1747119628 | 13.89° C | 70% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119568 | 13.89° C | 74% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119508 | 13.89° C | 75% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119448 | 13.33° C | 74% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1747119388 | 12.78° C | 72% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)