Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731601999 | 2.78° C | 100% | 1018.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731601933 | 2.78° C | 100% | 1018.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731601873 | 2.78° C | 100% | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731601813 | 2.78° C | 100% | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731601756 | 2.78° C | 100% | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731601693 | 2.78° C | 100% | 1019.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731601634 | 2.78° C | 100% | 1019 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731601573 | 2.78° C | 100% | 1019 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731601513 | 2.78° C | 100% | 1019 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731601453 | 2.78° C | 100% | 1019 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731601333 | 2.78° C | 100% | 1018.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731601273 | 2.78° C | 100% | 1018.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731601214 | 2.78° C | 100% | 1018.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731601151 | 2.78° C | 100% | 1018.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731601065 | 2.78° C | 100% | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731601008 | 2.78° C | 100% | 1018.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731600945 | 2.78° C | 100% | 1018.6 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731600885 | 2.78° C | 100% | 1018.6 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731600825 | 2.78° C | 100% | 1018.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731600765 | 2.78° C | 100% | 1018.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731600706 | 2.78° C | 100% | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731600645 | 2.78° C | 100% | 1018.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731600585 | 2.78° C | 100% | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731600528 | 2.78° C | 100% | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, ° | - | - |
1731600408 | 2.78° C | 100% | 1019.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)