Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731576560 | 2.22° C | 100% | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731576500 | 2.22° C | 100% | 1023 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731576440 | 2.22° C | 100% | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731576380 | 2.22° C | 100% | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731576320 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1731576260 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731576200 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731576140 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731576080 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731576020 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575960 | 2.22° C | 100% | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575900 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575840 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575780 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575720 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575660 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731575600 | 1.67° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731575540 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1731575480 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575420 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575360 | 2.22° C | 100% | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575300 | 1.67° C | 100% | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575240 | 1.67° C | 100% | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575180 | 1.67° C | 100% | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1731575120 | 1.67° C | 100% | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)