Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746776259 | 8.33° C | 100% | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746776199 | 8.33° C | 100% | 1021.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1746776139 | 8.33° C | 100% | 1021.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, ° | - | - |
1746776079 | 8.33° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746776019 | 8.33° C | 100% | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775959 | 8.33° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775899 | 8.33° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775839 | 7.22° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775779 | 7.22° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775719 | 7.22° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, ° | - | - |
1746775659 | 7.22° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775599 | 7.78° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775539 | 7.78° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775479 | 7.78° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775419 | 6.67° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775359 | 6.67° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775299 | 6.67° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775239 | 6.67° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775182 | 6.11° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775119 | 5.56° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746775059 | 5.56° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746774999 | 6.11° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746774939 | 6.11° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746774879 | 5.56° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1746774818 | 5.56° C | 100% | 1021 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)