Tai yra vėliausi stoties/objekto SR2GKG-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765186603 | 6.11° C | 100% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765185703 | 6.11° C | 100% | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765184803 | 6.11° C | 100% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765183903 | 5.56° C | 100% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765183002 | 5° C | 100% | 1002.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765182102 | 5° C | 100% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765181202 | 5° C | 100% | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765180302 | 4.44° C | 100% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765179402 | 4.44° C | 100% | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765178502 | 4.44° C | 100% | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765177602 | 4.44° C | 100% | 1002 hPa | - | - | - | - |
| 1765176702 | 3.89° C | 100% | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765175802 | 3.89° C | 100% | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765174902 | 3.33° C | 100% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765174002 | 3.33° C | 100% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765173101 | 3.33° C | 100% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765172201 | 3.33° C | 100% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765171301 | 2.78° C | 100% | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765170401 | 2.78° C | 100% | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765169501 | 2.78° C | 100% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765168601 | 2.78° C | 100% | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765167701 | 2.22° C | 100% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765166801 | 2.22° C | 100% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765165901 | 2.22° C | 100% | 1002.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765165001 | 2.78° C | 100% | 1002.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)