Tai yra vėliausi stoties/objekto SR2GKG-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765164101 | 2.22° C | 100% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765163200 | 1.67° C | 100% | 1002.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765162301 | 1.67° C | 100% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765161400 | 1.67° C | 100% | 1002.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765160500 | 2.22° C | 100% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765159600 | 2.78° C | 100% | 1002.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765158700 | 2.78° C | 100% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1765157800 | 3.33° C | 100% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765156900 | 3.33° C | 100% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765156000 | 2.78° C | 100% | 1002.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765155100 | 2.78° C | 100% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765154200 | 3.33° C | 100% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765153300 | 3.33° C | 100% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765152400 | 3.89° C | 100% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765151499 | 4.44° C | 100% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765150599 | 4.44° C | 100% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1765149699 | 4.44° C | 100% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1765148799 | 3.89° C | 100% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765147899 | 4.44° C | 100% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765146999 | 5° C | 100% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765146099 | 5.56° C | 100% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1765145199 | 5.56° C | 100% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765144299 | 5.56° C | 100% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765143398 | 5.56° C | 100% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765142498 | 6.11° C | 100% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)