Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5PGC-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761565706 | 8.89° C | 70% | 996.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761565144 | 8.33° C | 69% | 996.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761564719 | 8.33° C | 69% | 996.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761564369 | 8.33° C | 69% | 996.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761564006 | 8.33° C | 66% | 996.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761563657 | 8.33° C | 67% | 996.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761563294 | 8.33° C | 67% | 996.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761562932 | 8.33° C | 67% | 996.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)