Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5PGC-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761640622 | 7.22° C | 94% | 1002.2 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761640323 | 7.78° C | 92% | 1002 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761640011 | 7.78° C | 92% | 1002 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761639710 | 7.78° C | 92% | 1002 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761639410 | 7.78° C | 91% | 1002 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761639110 | 7.78° C | 91% | 1001.9 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761638810 | 7.22° C | 92% | 1001.8 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761638510 | 7.22° C | 92% | 1001.7 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761638210 | 7.22° C | 93% | 1001.8 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761637910 | 7.22° C | 93% | 1001.6 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761637598 | 7.22° C | 93% | 1001.6 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1761637285 | 7.22° C | 92% | 1001.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761636985 | 7.22° C | 91% | 1001.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761636635 | 7.22° C | 91% | 1001.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761636261 | 7.78° C | 89% | 1001.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761635923 | 7.22° C | 89% | 1001.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761635585 | 7.22° C | 90% | 1001.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761635235 | 7.22° C | 89% | 1001.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761634860 | 7.22° C | 90% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761634510 | 7.22° C | 90% | 1001.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761634186 | 7.22° C | 90% | 1001.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761633885 | 7.22° C | 89% | 1001.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761633585 | 7.22° C | 89% | 1001.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761633285 | 7.22° C | 88% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761632985 | 7.22° C | 88% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)