Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5PGC-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761632985 | 7.22° C | 88% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761632673 | 7.22° C | 88% | 1000.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761632372 | 7.22° C | 89% | 1000.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761632023 | 7.22° C | 88% | 1000.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761631685 | 7.22° C | 88% | 1000.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761631360 | 6.67° C | 88% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761631060 | 7.22° C | 89% | 1000.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761630760 | 6.67° C | 90% | 1000.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761630460 | 6.67° C | 90% | 1000.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761630148 | 6.67° C | 91% | 1000.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761629835 | 6.67° C | 92% | 1000.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761629485 | 6.67° C | 92% | 1000.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761629135 | 6.67° C | 92% | 1000.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761628785 | 6.67° C | 91% | 1000 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761628410 | 6.67° C | 91% | 1000 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761628072 | 6.67° C | 91% | 999.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761627697 | 6.67° C | 91% | 999.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761627360 | 6.67° C | 91% | 999.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761626985 | 6.67° C | 92% | 999.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761626661 | 6.67° C | 91% | 999.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761626361 | 6.67° C | 91% | 999.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761626060 | 6.67° C | 91% | 999.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761625760 | 6.67° C | 91% | 999.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761625460 | 6.67° C | 92% | 999.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761625160 | 6.67° C | 91% | 999.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)