Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2GDZ-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764607186 | 1.11° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764606296 | 1.11° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764605506 | 1.11° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764604762 | 1.11° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764603914 | 1.11° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764603071 | 1.11° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764602331 | 1.67° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764601601 | 1.67° C | 99% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764600837 | 1.67° C | 99% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764599206 | 2.22° C | 98% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764598436 | 2.22° C | 98% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764597621 | 2.22° C | 98% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764596837 | 2.78° C | 97% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764595944 | 2.78° C | 97% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764595096 | 2.78° C | 97% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764594286 | 2.78° C | 96% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764593517 | 3.33° C | 96% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764592666 | 3.33° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591846 | 3.33° C | 95% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591076 | 3.33° C | 95% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764590275 | 3.33° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589431 | 3.33° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588566 | 3.33° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587774 | 3.33° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586924 | 2.78° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)