Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2GDZ-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764586041 | 2.78° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585191 | 2.78° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764584416 | 2.78° C | 95% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764583637 | 2.78° C | 95% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764582896 | 3.33° C | 95% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764582086 | 2.78° C | 96% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764581354 | 2.78° C | 96% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764580581 | 2.78° C | 96% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764579806 | 2.78° C | 96% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764578980 | 2.78° C | 97% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764578141 | 2.22° C | 97% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764577326 | 2.22° C | 97% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764576516 | 2.22° C | 97% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764575718 | 2.22° C | 97% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764574926 | 2.22° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764574094 | 1.67° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764573256 | 1.67° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764572446 | 1.67° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764571656 | 1.67° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764570132 | 1.67° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764569336 | 1.11° C | 97% | 1012 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764568547 | 1.11° C | 97% | 1012 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764567696 | 1.11° C | 97% | 1012 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764566891 | 1.11° C | 97% | 1012 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764566081 | 1.11° C | 97% | 1012 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)