Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764636467 | 14.44° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764635567 | 14.44° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764634643 | 14.44° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764633719 | 14.44° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764632825 | 14.44° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764631019 | 14.44° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764630123 | 15° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764629223 | 15° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764628318 | 15° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764627418 | 15° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764626523 | 14.44° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764625625 | 14.44° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764624718 | 14.44° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764623811 | 14.44° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764622978 | 14.44° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764622911 | 14.44° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764622011 | 14.44° C | - | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764621104 | 14.44° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764620203 | 14.44° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764619378 | 14.44° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764619303 | 14.44° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764590907 | 14.44° C | - | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764590007 | 14.44° C | - | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764589107 | 14.44° C | - | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764588207 | 14.44° C | - | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)