Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764731102 | 15.56° C | - | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764730237 | 15.56° C | - | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764730202 | 15.56° C | - | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764729302 | 15.56° C | - | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764728435 | 15.56° C | - | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764728402 | 15.56° C | - | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764727502 | 15.56° C | - | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764726644 | 15.56° C | - | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764726602 | 15.56° C | - | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764725702 | 15.56° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764724835 | 15.56° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1764724801 | 15.56° C | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1764723902 | 15.56° C | - | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764723035 | 15° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764723001 | 15° C | - | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764722115 | 15.56° C | - | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764722080 | 15.56° C | - | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764721178 | 15.56° C | - | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764720278 | 15.56° C | - | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764719378 | 15.56° C | - | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764718478 | 15.56° C | - | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764717620 | 15.56° C | - | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764717578 | 15.56° C | - | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764717016 | 15.56° C | - | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764716678 | 15.56° C | - | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)