Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764590007 | 14.44° C | - | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764589107 | 14.44° C | - | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764588207 | 14.44° C | - | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764587306 | 14.44° C | - | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764586406 | 14.44° C | - | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764585506 | 14.44° C | - | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764584612 | 14.44° C | - | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764584606 | 14.44° C | - | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764583706 | 14.44° C | - | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764582806 | 14.44° C | - | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764581906 | 14.44° C | - | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764580984 | 14.44° C | - | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764580119 | 14.44° C | - | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764580082 | 14.44° C | - | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764579182 | 14.44° C | - | 1007 hPa | - | - | - | - |
| 1764578282 | 14.44° C | - | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764577382 | 14.44° C | - | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764576482 | 14.44° C | - | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764575583 | 15° C | - | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764574682 | 15° C | - | 1006.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764573782 | 15° C | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764572882 | 15° C | - | 1005.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764571155 | 15° C | - | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764570230 | 15° C | - | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764569306 | 15.56° C | - | 1005.3 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)