Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764568406 | 15.56° C | - | 1005.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764567506 | 15.56° C | - | 1005.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764566606 | 15.56° C | - | 1004.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764565706 | 15.56° C | - | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764564806 | 15.56° C | - | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764563906 | 15.56° C | - | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764563006 | 15.56° C | - | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764562106 | 15.56° C | - | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764561206 | 15.56° C | - | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764560305 | 15.56° C | - | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1764559382 | 15.56° C | - | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764557583 | 15.56° C | - | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764556682 | 15.56° C | - | 1003.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764555782 | 15.56° C | - | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764554882 | 15.56° C | - | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764553981 | 15.56° C | - | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)