Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764659861 | 13.33° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764658938 | 13.33° C | - | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764658038 | 13.33° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764657137 | 13.33° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764656237 | 13.89° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764655338 | 13.89° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764654437 | 13.89° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764653537 | 13.89° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764652637 | 13.89° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764651737 | 13.89° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764650837 | 13.89° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764649937 | 13.89° C | - | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764649015 | 13.89° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764648115 | 13.89° C | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)