Tai yra vėliausi stoties/objekto SP9POL-3 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765115223 | 5° C | 70% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765113543 | 5° C | 70% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765111863 | 5° C | 71% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765110183 | 4.44° C | 70% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765108503 | 4.44° C | 69% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765106823 | 4.44° C | 70% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765105142 | 5° C | 69% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765103462 | 4.44° C | 69% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765101781 | 4.44° C | 70% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1765100101 | 4.44° C | 69% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765098421 | 3.89° C | 70% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1765096741 | 3.89° C | 69% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765095060 | 3.89° C | 71% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1765093380 | 3.89° C | 71% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765091699 | 3.33° C | 70% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1765090019 | 3.33° C | 71% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1765088339 | 3.33° C | 71% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765086659 | 3.33° C | 71% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1765084978 | 3.33° C | 71% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765083298 | 3.33° C | 70% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765081618 | 3.33° C | 71% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
| 1765079938 | 3.33° C | 70% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1765078258 | 3.33° C | 72% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1765074898 | 3.33° C | 71% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1765073218 | 3.33° C | 72% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)