Tai yra vėliausi stoties/objekto SP5EB-3 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744710108 | 19.44° C | 99% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
1744709800 | 18.89° C | 99% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
1744709492 | 18.89° C | 99% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1744709182 | 18.33° C | 99% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1744708874 | 18.33° C | 99% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1744708566 | 18.33° C | 99% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1744708260 | 17.78° C | 99% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1744707950 | 17.78° C | 99% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1744707641 | 17.78° C | 99% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1744707333 | 17.78° C | 99% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1744707025 | 17.78° C | 99% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1744706718 | 17.78° C | 99% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1744706409 | 17.78° C | 1% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1744706103 | 17.22° C | 1% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1744705792 | 17.22° C | 1% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1744705485 | 17.22° C | 1% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1744705177 | 16.67° C | 1% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1744704869 | 16.67° C | 1% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1744704561 | 16.67° C | 1% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1744704253 | 16.67° C | 1% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1744703944 | 16.11° C | 1% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1744703021 | 15.56° C | 1% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1744702713 | 15.56° C | 1% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1744702406 | 15.56° C | 1% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1744702097 | 15.56° C | 1% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)