Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5BUJ-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764631133 | 1.11° C | 99% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764628753 | 1.11° C | 99% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764626248 | 1.67° C | 99% | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764623788 | 1.67° C | 99% | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764621486 | 1.67° C | 98% | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764619118 | 1.67° C | 98% | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764616658 | 1.67° C | 98% | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764614138 | 1.67° C | 98% | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764611687 | 1.67° C | 97% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1764609383 | 1.67° C | 97% | 1022 hPa | - | - | - | - |
| 1764604563 | 1.67° C | 96% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764601903 | 1.11° C | 97% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764594383 | 1.11° C | 98% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1764592021 | 1.11° C | 98% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1764589503 | 0.56° C | 97% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764587103 | 0.56° C | 98% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764584625 | 0.56° C | 98% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764582156 | 0.56° C | 97% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764579703 | 1.11° C | 99% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764578083 | 1.11° C | 99% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764575583 | 1.11° C | 99% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764570683 | 1.67° C | 99% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764568291 | 2.22° C | 98% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764565818 | 3.33° C | 99% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764563318 | 3.33° C | 99% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)