Tai yra vėliausi stoties/objekto SR5NLK-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761607629 | 7.78° C | 88% | 1043.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761607329 | 7.78° C | 88% | 1063.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761607029 | 7.78° C | 88% | 1070.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761606968 | 7.78° C | 88% | 1066.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761606729 | 7.78° C | 88% | 1062.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761606430 | 7.78° C | 88% | 1079.9 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761606130 | 7.78° C | 88% | 1067 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761605830 | 7.78° C | 88% | 1081.5 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761605529 | 7.78° C | 88% | 1073 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761605229 | 7.78° C | 88% | 1087.5 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761604989 | 7.78° C | 88% | 1060.4 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761604930 | 7.78° C | 88% | 1061.9 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761604629 | 7.78° C | 88% | 1046.9 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761604433 | 7.78° C | 88% | 1086.3 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761604329 | 7.78° C | 88% | 1086.3 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761604030 | 7.78° C | 88% | 1028 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761603886 | 7.78° C | 88% | 1017.4 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761603730 | 7.78° C | 88% | 1017.4 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761603430 | 7.78° C | 87% | 1054.7 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1761603130 | 7.78° C | 87% | 1081.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761603009 | 7.78° C | 87% | 1060.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761602830 | 7.78° C | 87% | 1057.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761602530 | 7.78° C | 87% | 1068.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761602230 | 7.78° C | 87% | 1075.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761601930 | 7.78° C | 87% | 1053.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)