Tai yra vėliausi stoties/objekto SR5NLK-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761644228 | 10° C | 85% | 1022.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761643928 | 10° C | 85% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761643629 | 10° C | 85% | 1009 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761643328 | 10° C | 85% | 995 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761643029 | 10° C | 86% | 1009 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761642728 | 10° C | 85% | 1036.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761642607 | 10° C | 85% | 1020.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761642428 | 9.44° C | 85% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761642128 | 9.44° C | 85% | 1029.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761641820 | 10° C | 84% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761641228 | 10° C | 84% | 1051.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761640928 | 10.56° C | 84% | 1034.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761640630 | 10.56° C | - | - | - | - | - | - |
| 1761640627 | 10.56° C | 84% | 1033.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761640328 | 10.56° C | 85% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761640028 | 10.56° C | 85% | 1028.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761639735 | 10° C | 86% | 1016.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761639728 | 10° C | 86% | 1016.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761639428 | 10° C | 86% | 1017.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761639128 | 10° C | 87% | 1042.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761638829 | 9.44° C | 87% | 1024.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761638648 | 9.44° C | 87% | 1024.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761638228 | 9.44° C | 88% | 1031.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761637928 | 8.89° C | 88% | 1068.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1761637629 | 8.89° C | 88% | 1039 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)