Tai yra vėliausi stoties/objekto EPGD gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760668504 | 10° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1760666704 | 10° C | 93% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1760664904 | 10° C | 93% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1760663104 | 10° C | 93% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1760661304 | 10° C | 93% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1760659504 | 10° C | 87% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1760657704 | 10° C | 87% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1760655904 | 8.89° C | 93% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760654104 | 8.89° C | 93% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760652304 | 10° C | 87% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760650504 | 10° C | 87% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760648704 | 10° C | 87% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760646904 | 10° C | 87% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760645104 | 10° C | 87% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760643304 | 10° C | 93% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760641504 | 10° C | 87% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760639704 | 10.56° C | 81% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760637904 | 10.56° C | 81% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760636104 | 10.56° C | 81% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760634304 | 10.56° C | 81% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760632504 | 10.56° C | 81% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760630704 | 10.56° C | 81% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760628904 | 11.67° C | 76% | 1015 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)