Tai yra vėliausi stoties/objekto EPGD gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1748032504 | 5.56° C | 86% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1748030704 | 5.56° C | 86% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1748028904 | 6.67° C | 75% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1748027104 | 6.67° C | 81% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1748025304 | 7.78° C | 81% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1748023504 | 8.89° C | 75% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1748021704 | 10° C | 71% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1748019904 | 10° C | 71% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1748018104 | 10° C | 66% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1748016304 | 10° C | 66% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1748014504 | 12.78° C | 40% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1748012704 | 12.78° C | 37% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1748010904 | 12.78° C | 37% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1748009104 | 13.89° C | 38% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1748007304 | 12.78° C | 37% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1748005504 | 12.78° C | 35% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1748003704 | 12.78° C | 40% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1748001904 | 12.78° C | 37% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1748000104 | 12.78° C | 35% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747998304 | 11.67° C | 37% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747996504 | 11.67° C | 43% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747994704 | 11.67° C | 40% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747992904 | 11.67° C | 40% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747991104 | 10° C | 49% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1747989304 | 10° C | 49% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)