Tai yra vėliausi stoties/objekto EPGD gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744110304 | 6.67° C | 56% | 1026 hPa | - | - | - | - |
1744108504 | 6.67° C | 56% | 1026 hPa | - | - | - | - |
1744106705 | 6.67° C | 52% | 1026 hPa | - | - | - | - |
1744104903 | 5.56° C | 56% | 1026 hPa | - | - | - | - |
1744103104 | 6.67° C | 56% | 1026 hPa | - | - | - | - |
1744101304 | 5.56° C | 60% | 1026 hPa | - | - | - | - |
1744099504 | 5° C | 60% | 1026 hPa | - | - | - | - |
1744097704 | 5° C | 65% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1744095903 | 3.89° C | 69% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1744094104 | 2.78° C | 80% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1744092304 | 1.67° C | 86% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1744090504 | 0.56° C | 86% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1744088704 | 0° C | 86% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1744086903 | -1.11° C | 92% | 1025 hPa | - | - | - | - |
1744085104 | -1.11° C | 92% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744083304 | -1.11° C | 92% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744081504 | -1.11° C | 92% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744079704 | 0° C | 92% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744077904 | 0° C | 92% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744076104 | 0° C | 92% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744074304 | 0.56° C | 93% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744072504 | 1.67° C | 86% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744070704 | 1.67° C | 86% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744068904 | 1.67° C | 86% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1744067104 | 1.67° C | 86% | 1023 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)