Tai yra vėliausi stoties/objekto EPGD gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1731643504 | 5° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731641704 | 3.89° C | 100% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731639904 | 3.89° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731638104 | 2.78° C | 100% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731636304 | 2.78° C | 100% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731634504 | 2.78° C | 100% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731632704 | 2.78° C | 100% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731630904 | 3.89° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731629104 | 3.89° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731627304 | 3.89° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731625504 | 2.78° C | 100% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731623704 | 2.78° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731621904 | 3.89° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731620104 | 3.89° C | 93% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731618304 | 2.78° C | 100% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1731616504 | 2.78° C | 100% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1731614704 | 3.89° C | 93% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1731612904 | 3.89° C | 93% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1731611104 | 3.89° C | 93% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1731609304 | 3.89° C | 93% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1731607504 | 5° C | 93% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1731605704 | 5.56° C | 93% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1731603904 | 5.56° C | 93% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1731602104 | 6.67° C | 87% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1731600304 | 6.67° C | 93% | 1015 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)