Tai yra vėliausi stoties/objekto SP5XSL-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762266495 | 10° C | - | 1030.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762265969 | 10° C | - | 1030.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762265409 | 10° C | - | 1030.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762264833 | 10° C | - | 1030.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762264282 | 10° C | - | 1030.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1762263698 | 10.56° C | - | 1030 hPa | - | - | - | - | 
| 1762263194 | 10.56° C | - | 1029.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762262623 | 10.56° C | - | 1030.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762262048 | 10.56° C | - | 1029.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762261513 | 10° C | - | 1030 hPa | - | - | - | - | 
| 1762261011 | 10° C | - | 1029.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762260513 | 10.56° C | - | 1030 hPa | - | - | - | - | 
| 1762259949 | 10.56° C | - | 1029.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762259368 | 10.56° C | - | 1029.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762258772 | 10.56° C | - | 1029.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762257573 | 10° C | - | 1029.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762257088 | 10.56° C | - | 1029.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762256558 | 10.56° C | - | 1029.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762255972 | 10.56° C | - | 1030 hPa | - | - | - | - | 
| 1762255478 | 10.56° C | - | 1030.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1762254913 | 10° C | - | 1030 hPa | - | - | - | - | 
| 1762254383 | 10° C | - | 1029.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762253855 | 10° C | - | 1029.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762253359 | 10° C | - | 1029.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762252689 | 10° C | - | 1029.9 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)