Tai yra vėliausi stoties/objekto SP5XSL-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757983248 | 16.11° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1757982650 | 16.11° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1757982108 | 16.11° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1757981619 | 16.67° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1757981129 | 16.67° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1757980572 | 16.67° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1757980079 | 16.67° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1757979472 | 16.67° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1757978932 | 17.22° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1757978409 | 17.22° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1757977882 | 17.22° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1757977269 | 17.22° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1757976668 | 17.22° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1757976129 | 17.22° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1757975622 | 17.22° C | - | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1757975088 | 17.22° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1757974560 | 17.22° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1757973972 | 17.22° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1757973417 | 17.22° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1757972900 | 17.22° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1757972379 | 17.22° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1757971813 | 17.22° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1757971288 | 17.22° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1757970740 | 17.22° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1757970232 | 17.22° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)