Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2U-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1748014827 | 23.89° C | 33% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1748013927 | 23.89° C | 32% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1748013027 | 24.44° C | 32% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1748012127 | 25° C | 32% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1748011227 | 25° C | 32% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1748010327 | 25.56° C | 31% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1748009427 | 25.56° C | 30% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1748008527 | 25.56° C | 30% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1748006727 | 25.56° C | 30% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1748005827 | 25.56° C | 30% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1748004927 | 25° C | 29% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1748004026 | 24.44° C | 30% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1748003127 | 24.44° C | 31% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1748002226 | 23.89° C | 30% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1748001327 | 23.33° C | 32% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1748000426 | 22.78° C | 33% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1747999526 | 22.78° C | 32% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1747998626 | 22.78° C | 31% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1747997726 | 23.33° C | 31% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1747996826 | 22.78° C | 33% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1747995926 | 22.22° C | 33% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1747994131 | 21.67° C | 33% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1747993231 | 21.11° C | 34% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1747992331 | 20.56° C | 35% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1747991431 | 20° C | 36% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)