Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2U-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744114609 | 18.33° C | 39% | 1026.2 hPa | - | - | - | - |
1744113709 | 18.33° C | 39% | 1026.3 hPa | - | - | - | - |
1744112809 | 17.78° C | 42% | 1026.3 hPa | - | - | - | - |
1744111909 | 17.78° C | 40% | 1026.5 hPa | - | - | - | - |
1744110109 | 17.22° C | 43% | 1026.5 hPa | - | - | - | - |
1744109213 | 16.67° C | 44% | 1026.6 hPa | - | - | - | - |
1744108309 | 16.11° C | 45% | 1026.7 hPa | - | - | - | - |
1744107408 | 15° C | 45% | 1026.9 hPa | - | - | - | - |
1744106508 | 15° C | 45% | 1026.9 hPa | - | - | - | - |
1744105608 | 14.44° C | 45% | 1027 hPa | - | - | - | - |
1744104708 | 13.89° C | 48% | 1026.9 hPa | - | - | - | - |
1744103808 | 13.33° C | 48% | 1027 hPa | - | - | - | - |
1744102908 | 12.22° C | 50% | 1026.9 hPa | - | - | - | - |
1744102008 | 11.67° C | 50% | 1027 hPa | - | - | - | - |
1744101108 | 11.11° C | 51% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
1744100208 | 10° C | 52% | 1026.7 hPa | - | - | - | - |
1744099308 | 9.44° C | 52% | 1026.7 hPa | - | - | - | - |
1744098408 | 8.89° C | 54% | 1026.6 hPa | - | - | - | - |
1744097508 | 8.33° C | 55% | 1026.6 hPa | - | - | - | - |
1744096608 | 7.22° C | 56% | 1026.5 hPa | - | - | - | - |
1744095709 | 6.67° C | 58% | 1026.4 hPa | - | - | - | - |
1744094808 | 6.11° C | 56% | 1026.3 hPa | - | - | - | - |
1744093908 | 5° C | 56% | 1026.5 hPa | - | - | - | - |
1744093007 | 4.44° C | 56% | 1026.3 hPa | - | - | - | - |
1744092108 | 3.89° C | 55% | 1026.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)