Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2U-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744858912 | 11.67° C | 57% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1744858012 | 11.67° C | 56% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1744857112 | 11.67° C | 56% | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1744856212 | 12.22° C | 56% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744854412 | 12.22° C | 56% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744852612 | 12.78° C | 56% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744851712 | 12.78° C | 56% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744850812 | 13.33° C | 56% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744849912 | 13.33° C | 55% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1744849012 | 13.33° C | 56% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744848112 | 13.89° C | 55% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744847212 | 13.89° C | 55% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1744846312 | 13.89° C | 55% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744845412 | 14.44° C | 55% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1744844511 | 14.44° C | 55% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1744843611 | 15° C | 55% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744841811 | 15.56° C | 55% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744840911 | 15.56° C | 55% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744840011 | 16.11° C | 55% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744839111 | 16.11° C | 55% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1744836411 | 17.22° C | 55% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1744834611 | 17.78° C | 55% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1744833711 | 17.78° C | 54% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1744832813 | 18.33° C | 54% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1744831911 | 18.89° C | 55% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)