Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757922972 | 16.11° C | 100% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1757922072 | 15° C | 100% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1757921172 | 14.44° C | 100% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1757920272 | 13.33° C | 100% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1757919372 | 13.33° C | 100% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1757918472 | 12.22° C | 100% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
1757917572 | 11.67° C | 100% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1757916672 | 10.56° C | 100% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1757914872 | 10° C | 100% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1757913072 | 8.89° C | 100% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1757912172 | 8.89° C | 100% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1757910373 | 7.78° C | 100% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1757909474 | 7.22° C | 100% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
1757908570 | 6.67° C | 100% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
1757907670 | 6.67° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757906770 | 7.22° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757905870 | 7.22° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757904970 | 7.22° C | 100% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1757904070 | 7.78° C | 100% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1757903170 | 7.78° C | 100% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1757902270 | 8.33° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757901370 | 8.33° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757900470 | 8.89° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757899570 | 8.89° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757898670 | 9.44° C | 100% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)