Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761905294 | 10° C | 82% | 1012.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761904391 | 10° C | 87% | 1012.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761903494 | 9.44° C | 89% | 1012.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761902593 | 9.44° C | 91% | 1012.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761900793 | 8.33° C | 96% | 1011.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761899893 | 8.33° C | 99% | 1011.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761898993 | 8.33° C | 100% | 1011.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761897193 | 7.22° C | 100% | 1011.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761896293 | 7.22° C | 100% | 1011.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761895393 | 7.22° C | 100% | 1011 hPa | - | - | - | - | 
| 1761894501 | 6.11° C | 100% | 1010.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761892690 | 6.11° C | 100% | 1010.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761891793 | 5.56° C | 100% | 1010.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761890890 | 5.56° C | 100% | 1009.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761889993 | 5.56° C | 100% | 1009.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761888190 | 5.56° C | 100% | 1008.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761887292 | 5.56° C | 100% | 1008.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761886390 | 5.56° C | 100% | 1008.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761885490 | 5.56° C | 100% | 1008.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761884592 | 6.11° C | 100% | 1008 hPa | - | - | - | - | 
| 1761882792 | 6.11° C | 100% | 1007.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761881892 | 7.22° C | 100% | 1007.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761880994 | 7.78° C | 96% | 1007.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761880092 | 8.33° C | 91% | 1007.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761879191 | 8.33° C | 90% | 1007.4 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)