Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761928695 | 3.89° C | 100% | 1014.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761927795 | 3.89° C | 100% | 1014 hPa | - | - | - | - | 
| 1761926895 | 3.89° C | 100% | 1013.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761925995 | 4.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | - | - | 
| 1761924195 | 6.11° C | 99% | 1013.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761923295 | 7.22° C | 92% | 1013.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761922395 | 8.33° C | 86% | 1013.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761921497 | 8.89° C | 84% | 1013.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761920594 | 9.44° C | 79% | 1013.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761919694 | 9.44° C | 76% | 1013.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761918794 | 10° C | 75% | 1013.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761916994 | 10.56° C | 71% | 1013.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761916094 | 10.56° C | 69% | 1013.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761915194 | 11.11° C | 71% | 1013.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761914294 | 11.11° C | 69% | 1013.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761913394 | 10.56° C | 69% | 1013.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761912494 | 11.11° C | 70% | 1013.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761911594 | 11.11° C | 73% | 1013.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761910694 | 11.11° C | 72% | 1013.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761909794 | 11.11° C | 76% | 1013.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761908005 | 10.56° C | 75% | 1012.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761907095 | 10.56° C | 77% | 1012.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761906193 | 10° C | 79% | 1012.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761905294 | 10° C | 82% | 1012.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761904391 | 10° C | 87% | 1012.7 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)