Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761876491 | 8.33° C | 91% | 1007.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761875592 | 8.33° C | 94% | 1006.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761874691 | 7.78° C | 97% | 1006.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761873791 | 7.78° C | 97% | 1006.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761872889 | 7.78° C | 98% | 1006.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761871991 | 7.78° C | 97% | 1006 hPa | - | - | - | - | 
| 1761871091 | 8.33° C | 97% | 1005.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761870191 | 8.33° C | 98% | 1005.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761869291 | 8.33° C | 98% | 1005.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761868391 | 8.33° C | 99% | 1005.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761867491 | 8.33° C | 100% | 1004.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761866591 | 8.33° C | 100% | 1004.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761865688 | 7.78° C | 100% | 1004.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761864791 | 8.33° C | 100% | 1004.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761863891 | 7.78° C | 100% | 1004.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761862991 | 8.33° C | 100% | 1004.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761862090 | 8.33° C | 100% | 1003.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761861190 | 8.33° C | 100% | 1003.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761860288 | 8.33° C | 100% | 1003.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761859390 | 8.33° C | 100% | 1003.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761858490 | 8.33° C | 100% | 1002.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761857586 | 8.33° C | 100% | 1002.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761856685 | 8.33° C | 99% | 1002.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761855789 | 8.33° C | 97% | 1002 hPa | - | - | - | - | 
| 1761854885 | 8.89° C | 98% | 1002 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)