Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761853985 | 8.89° C | 95% | 1001.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761853085 | 8.89° C | 97% | 1001.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761852190 | 8.89° C | 96% | 1001.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761851290 | 8.89° C | 95% | 1001 hPa | - | - | - | - | 
| 1761850389 | 8.33° C | 96% | 1000.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761849489 | 8.89° C | 94% | 1000.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761848589 | 8.89° C | 95% | 1000.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761847689 | 8.89° C | 95% | 1000.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761846789 | 8.89° C | 96% | 999.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761845889 | 8.89° C | 97% | 999.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761844989 | 8.89° C | 95% | 999.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761844090 | 8.89° C | 95% | 999.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761843976 | 8.89° C | 95% | 998.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761843076 | 8.89° C | 96% | 998.8 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)