Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2LXR-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760571217 | 9.44° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1760570316 | 9.44° C | - | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1760569416 | 9.44° C | - | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
1760568516 | 9.44° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760567616 | 9.44° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1760566716 | 9.44° C | - | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1760565815 | 9.44° C | - | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1760564915 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760564019 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760563119 | 8.89° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1760562219 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760561318 | 8.89° C | - | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1760560418 | 9.44° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760559518 | 8.89° C | - | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760558618 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760557718 | 9.44° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1760556818 | 9.44° C | - | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1760555918 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760555017 | 9.44° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1760554117 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760553217 | 9.44° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1760552317 | 9.44° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760551417 | 10° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760550516 | 10° C | - | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760549616 | 10° C | - | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)